Cours, sports et camps de jour pour enfants – Gatineau (Hull, Aylmer), tous les quartiers
| Nom | Quartier | Âges | Jours et heures | Heures d’ouverture (Google) | Tarifs | Enseigné en | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Académie de Combat Rapproché de l’Outaouais | Aylmer (Gatineau) | 7–12 ans | — | mar., jeu. 18 h–21 h, sam. 9 h–12 h | — | — | — |
| Académie des arts martiaux de l'Outaouais | Aylmer (Gatineau) | 6–12 ans | lun., mer. 16 h 30–17 h 30; lun., mer. 18 h–19 h 15 +1 | lun. 16 h 30–21 h, mar. 18 h 30–21 h, mer. 16 h 30–17 h 30 & 18 h–21 h, jeu. 18 h 30–21 h 30, sam. 9 h–15 h | à partir de 150 $/ses. | — | — |
| Club de Soccer d'Aylmer | Aylmer (Gatineau) | 4–12 ans | — | lun.–jeu. 10 h–17 h | — | — | — |
| Ecole de Théâtre McNicoll | Aylmer (Gatineau) | 8–17 ans | mar. 18 h–19 h 30; mar. 19 h 45–21 h 15 +1 | — | — | — | — |
| KLIQ MMA | Aylmer (Gatineau) | 4–12 ans | 1–5 mars 2027; lun. 17 h 30–18 h 30; mar. 17 h 30–18 h 30 +2 | lun., jeu. 12 h–13 h & 17 h 30–21 h 30, mar. 12 h–13 h & 17 h 30–20 h 30, mer. 12 h–13 h & 18 h 30–20 h 30, ven. 12 h–13 h, sam. 10 h–13 h, dim. 11 h–13 h | 345 $/sem. | — | — |
| LoulArt école des beaux-arts | Aylmer (Gatineau) | — | 2–6 nov. 2026 terminée | — | — | — | — |
| Martial Arts Derocque | Aylmer (Gatineau) | — | lun., mer. 17 h; lun., mer. 17 h 30 +2 | lun. 12 h–14 h & 16 h–21 h, mar. 12 h–14 h & 16 h 30–21 h, mer. 12 h–21 h, jeu. 16 h 30–21 h, ven. 16 h 30–20 h, sam. 9 h–13 h | — | — | gratuit |
| SoccerMidable | Aylmer (Gatineau) | 2–14 ans | — | — | — | — | — |
| Studio de Danse Danielle | Aylmer (Gatineau) | 2 ans et plus | — | lun.–ven. 17 h–20 h, sam. 9 h–16 h, dim. 9 h–12 h 30 | 305 $/sem. | — | oui |
| Tennis Club Wychwood | Aylmer (Gatineau) | — | — | lun.–dim. 8 h–22 h | 50 $ (période non précisée) | — | — |
| Akro-Chant | Gatineau | 3–11 ans | 13–24 juill. 2026 terminée; ven. 18 h 30–19 h 30 | lun.–ven., dim. 7 h–21 h, sam. 9 h 30–21 h | 300 $/ses. +1 | — | — |
| APEX Karaté Dojo | Gatineau | 3–11 ans | — | lun.–jeu. 17 h–21 h, sam. 9 h–14 h | 240 $/sem. | — | — |
| Assn Hockey Gatineau | Gatineau | 6–18 ans | — | — | — | — | — |
| Ballet School Anick Mcconnell | Gatineau | 5 ans et plus | 17–21 août 2026 terminée | — | à partir de 264 $/prog. +1 | — | — |
| Boxe Gatineau club ktek | Gatineau | 6 ans et plus | — | lun.–ven. 14 h 30–21 h 30, sam. 9 h 30–15 h 30 | — | — | gratuit |
| Centre Evolution | Gatineau | 3–17 ans | — | lun., mer. 6 h 30–7 h 30 & 11 h 30–21 h 30, mar., jeu. 11 h 30–21 h 30, ven. 6 h 30–7 h 30 & 12 h–13 h, sam. 9 h–14 h | 25 $ (période non précisée) +4 | — | — |
| Club de Patinage de Vitesse Gatineau | Gatineau | 4–17 ans | — | — | à partir de 185,22 $ (période non précisée) | — | gratuit |
| Dance Academy De L'outaouais | Gatineau | 3 ans et plus | 6–17 juill. 2026 terminée; lun.–ven. 9 h–15 h 45 | lun.–ven. 16 h 30–21 h, sam. 8 h 30–14 h | 107,50 $/mois +1 | — | — |
| École de danse Rhythm waves | Gatineau | 2–8 ans | 17–21 août 2026 terminée | lun.–dim. 9 h–21 h | 200 $/sem. +2 | — | — |
| Élite Cheer Outaouais | Gatineau | 5–12 ans | 24–28 août 2026 terminée; sam. 9 h–10 h; sam. 10 h–11 h 30 | — | 225–235 $/sem. | — | — |
| Experience MMA & Fitness | Gatineau | 5–13 ans | — | lun., mer. 16 h 45–19 h, mar., jeu. 16 h 45–20 h, ven. 16 h 45–18 h | à partir de 75 $/mois +1 | — | oui |
| Gatineau Tennis Club | Gatineau | 8–16 ans | sam. 8 h–9 h; dim. 13 h–13 h 50 | lun.–ven. 17 h–22 h, sam., dim. 9 h–12 h | à partir de 93 $/ses. +1 | — | — |
| Golf Des Erables | Gatineau | 5–18 ans | — | lun.–sam. 10 h–20 h, dim. 10 h–17 h | — | — | — |
| Judo Futagawa | Gatineau | 3–12 ans | lun. 18 h–19 h; sam. 8 h 45–9 h 30 +2 | lun. 19 h–20 h 30, mer. 18 h–20 h 30, sam. 8 h 30–12 h 30 | 150 $/ses. +2 | — | — |
| Karaté Sunfuki Du Versant | Gatineau | 2–12 ans | — | mar. 18 h 30–20 h, jeu. 18 h 30–19 h 30, sam. 9 h 30–11 h | à partir de 45 $/mois | — | gratuit |
| Natation Gatineau CNG | Gatineau | 3 ans et plus | — | lun., mer. 8 h–14 h, mar. 10 h–16 h, jeu. 13 h–18 h, ven. 8 h–10 h | — | — | — |
| Outaouais Music School, Inc. | Gatineau | 4–15 ans | — | lun.–ven. 9 h 30–12 h & 13 h–16 h 30 | — | — | — |
| Rossi BJJ & Kickboxing | Gatineau | 6–13 ans | — | lun. 11 h 30–14 h, mar., jeu. 17 h–21 h, mer. 11 h 30–13 h, sam. 9 h 30–11 h 30 | à partir de 180 $/prog. | — | oui |
| School Fine Arts Yosrart | Gatineau | 5 ans et plus | — | — | — | — | — |
| Studio de danse Footsteps | Gatineau | — | 27–31 juill. 2026 terminée | — | — | — | — |
| Studio De Danse Mylène Voyer | Gatineau | 6–12 ans | — | — | 260 $/sem. | — | — |
| Therien Jiu-Jitsu & Kick Boxing | Gatineau, Hull (Gatineau) · 2 adresses | 4 ans et plus | 10–14 août 2026 terminée | lun.–ven. 9 h–21 h, sam. 9 h–13 h | 305 $/sem. | — | — |
| Zitouni Karaté Dojo | Gatineau | 3–13 ans | — | lun., mar., jeu. 18 h–19 h, sam. 10 h–11 h | — | — | gratuit |
| Amuzart | Hull (Gatineau) | 7–11 ans | — | jeu. 9 h–12 h, sam. 11 h–13 h, dim. 14 h 30–17 h | — | — | — |
| Camp Musical Adagio | Hull (Gatineau) | — | 20–31 juill. 2026 terminée; lun.–ven. 9 h–16 h | — | 575 $/prog. | — | — |
| Cercle d'échecs de Hull | Hull (Gatineau) | 10 ans et plus | — | mar. 18 h 30–23 h | — | — | — |
| Club d'athlétisme de Gatineau | Hull (Gatineau) | 5 ans et plus | — | lun.–ven. 9 h–21 h 30, sam. 9 h–12 h | — | — | — |
| CPA Hull | Hull (Gatineau) | 3 ans et plus | — | — | à partir de 252,30 $ (période non précisée) | — | — |
| Danse Pirouette | Hull (Gatineau) | 3–14 ans | dim. 10 h 45–11 h 25; dim. 11 h 30–12 h 25 +1 | lun., mar. 18 h–21 h, dim. 10 h–15 h | 360 $/an +2 | — | — |
| Ecole de Ballet Le Duc | Hull (Gatineau) | 3 ans et plus | sam. 9 h 30–10 h 15 | lun.–mer. 16 h–21 h, jeu., ven. 17 h–21 h, sam. 8 h–16 h | — | — | — |
| Espace Danse Adagio | Hull (Gatineau) | 3 ans et plus | — | lun., mer. 17 h 15–21 h 30, mar., jeu. 17 h 45–21 h 15, sam. 8 h 45–13 h 30 | — | — | — |
| FC Gatineau | Hull (Gatineau) | 4–18 ans | — | mar. 12 h–16 h 30, jeu. 12 h–19 h | — | — | — |
| Karaté Sportif Le Plateau Gatineau, Kickboxing, Camp de jour | Hull (Gatineau) | 4–12 ans | — | mar.–jeu. 17 h–21 h, sam. 8 h–13 h 30 | — | — | oui |
| Karate Traditional Shotokan Gatineau | Hull (Gatineau) | 5–12 ans | mer. 18 h 30–19 h 30; ven. 18 h 30–19 h 30 +1 | — | — | — | — |
| Krav Maga Gatineau | Hull (Gatineau) | 6–15 ans | lun. 18 h–19 h; mer. 18 h–19 h | lun., mer. 18 h–21 h, jeu. 19 h–20 h, sam. 9 h 30–12 h 30 | 60 $/mois +1 | — | — |
| KTK Arts Martiaux - Karate | Hull (Gatineau) | 3–12 ans | — | lun., mer. 17 h 45–20 h 45, mar., jeu. 17 h 45–20 h 15, sam. 8 h 30–12 h, dim. 10 h–12 h | — | — | gratuit |
| L'artishow | Hull (Gatineau) | 5–17 ans | 10–21 août 2026 terminée | — | 565 $/prog. | — | — |
| L'Atelier De Danse Carole Brouard | Hull (Gatineau) | 3 ans et plus | — | — | — | — | — |
| Molécules En Action | Hull (Gatineau) | 3–5 ans | — | ven. 17 h 30–21 h, sam. 8 h 30–12 h | — | — | — |
| Piano a Tempo | Hull (Gatineau) | — | — | lun.–ven. 10 h–20 h 30 | 25 $/cours | — | — |
| Skate Gatineau | Hull (Gatineau) | 3–12 ans | ven. 17 h 30–18 h 15; ven. 18 h 15–18 h 45 +7 | — | 199 $/ses. +2 | — | — |
| Spirit Cheer 07 | Hull (Gatineau) | 5 ans et plus | — | — | — | — | — |
| Squash Outaouais | Hull (Gatineau) | 6 ans et plus | mar. 17 h 15; mar. 18 h +4 | — | à partir de 205 $/ses. | — | gratuit |
| Start Suzuki Guitar Studio & Music Lesson | Hull (Gatineau) | 6 ans et plus | — | lun.–dim. 11 h–21 h 30 | — | — | — |
| Studio Coïncidanse | Hull (Gatineau) | 3–10 ans | — | lun., mar. 17 h–20 h 30, mer., jeu. 17 h–21 h 15, sam., dim. 9 h–12 h 30 | — | — | gratuit |
| Studios Tapis Rouge | Hull (Gatineau) | 9–12 ans | — | — | — | — | — |
| TOP Music | Hull (Gatineau) | 5–12 ans | — | lun.–sam. 9 h–21 h | 30–50 $/cours | — | gratuit |
| Aylmer Jiu-Jitsu & Muay Thai | Aylmer (Gatineau) | — | — | lun.–jeu. 12 h–13 h & 18 h–21 h, ven. 12 h–13 h, sam. 9 h–14 h 30 | — | — | — |
| EBO - Martial Arts School Outaouais | Aylmer (Gatineau) | — | — | lun., mer. 11 h 30–13 h 30 & 16 h 30–21 h, mar., jeu. 16 h 30–21 h, ven. 11 h 30–13 h 30 & 17 h–19 h 30, sam. 9 h–13 h 30 | — | — | gratuit |
| Gauthier Karate Dojo | Hull (Gatineau) | — | — | lun., mer. 9 h 30–11 h & 18 h 30–21 h | — | — | — |
| Arts Martiaux Patenaude | Aylmer (Gatineau), Gatineau +2 · 4 adresses | 5–11 ans | — | lun.–jeu. 18 h–21 h, sam. 10 h–13 h +3 | — | — | — |
| Camp de jour Kinéactif | Hull (Gatineau), Aylmer (Gatineau) · 3 adresses | 3–12 ans | lun.–ven. 7 h 30–17 h | lun.–ven. 9 h–17 h | 260 $ (période non précisée) +1 | — | — |
| Camps de jour Sportmax | Aylmer (Gatineau), Hull (Gatineau) +1 · 4 adresses | 4–17 ans | — | — | — | — | — |
| Douvris Martial Arts | Aylmer (Gatineau), Elmvale Acres et Heron Gate +6 · 8 adresses | 4–12 ans | lun.–ven. 7 h–17 h; lun.–ven. 8 h–15 h +1 | lun., mar., jeu. 17 h–20 h 30, mer., ven. 11 h 30–12 h 30 & 17 h–20 h, sam. 9 h–12 h 30 +7 | à partir de 330 $/sem. | — | — |
| Les petites molécules en action | Aylmer (Gatineau), Gatineau +1 · 3 adresses | 4–12 ans | 17–21 août 2026 terminée | — | 285 $/sem. | — | — |
| Moov Ottawa Dance | Hull (Gatineau), Barrhaven (Town Centre, Half Moon Bay) +2 · 4 adresses | — | — | mer. 19 h–20 h +3 | 315 $/ses. | — | — |
| Centre de Voile Grande Rivière | Aylmer (Gatineau) · 3 adresses | — | — | lun.–ven. 9 h–17 h | — | — | — |
| Unigym Gatineau | Aylmer (Gatineau), Gatineau +1 · 3 adresses | — | — | lun., ven. 15 h 30–17 h +1 | — | — | — |
| Altitude Gym | Hull (Gatineau), Orléans (Place d'Orléans, Fallingbrook) +1 · 3 adresses | — | — | — | — | — | — |
| Âges et horaires non publiés | |||||||
| Club de Judo Saint-Jean Bosco | Hull (Gatineau) | — | — | — | à partir de 179 $ (période non précisée) | — | — |
| Hockey Outaouais | Gatineau | — | — | — | — | — | — |
| Sportball Outaouais | Hull (Gatineau) | — | — | — | — | — | — |
Comment lire le tableau
Cet ordre n’est pas un palmarès. Sur une page de quartier, comme sur celles de Kanata, de Barrhaven, d’Orléans et de Gatineau, les lieux qui ont une ou deux adresses passent devant les chaînes de trois adresses ou plus. Les lignes qui donnent des âges, des horaires, des dates de camp ou un tarif en vigueur passent avant celles qui n’en donnent aucun. Viennent ensuite les lignes par quartier, puis par nom.
— : le lieu ne publie pas cette information.
+N : N autres sur la fiche du lieu.
≈ : notre calcul du tarif par cours, à partir du prix d’un forfait ou d’un programme entier.
image : visible seulement sur une photo ou un document numérisé; appli : visible seulement en ouvrant une application de réservation; demander : le lieu le donne sur demande.
web : le lieu n’indique pas sa langue d’enseignement, alors la ligne donne les langues de son site web.
garde : programme après l’école; camp : camp de jour, camp de journée pédagogique ou camp du congé de mars. Tarifs : /cours, /h, /jour, /sem., /mois, /ses. (une session), /prog. (le programme entier), /forfait, /an. Un tarif paraît tel que le lieu le publie, avec + TVH ou TVH incluse seulement quand le lieu le précise. La date sous chaque nom est celle de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont mesurées en ligne droite.
Obtenir ces données en JSON Obtenir ces données en CSV Ces données sont libres de réutilisation sous licence CC BY; mentionnez ce répertoire comme source.