Winners Day Camps
Camps de jour de multisport et multiactivité · Nepean (Centrepointe, Bells Corners)
En bref
| Âges | 4–12 ans 3 |
|---|---|
| Dates du camp | – 4 |
| Tarifs | 132 $ par semaine 6 et 3 de plus |
| Adresse | United Church, 3955 Old Richmond Rd, Ottawa, ON K2H 5C5 1 |
| Le parent peut partir | le groupe reste sous la garde du personnel; le lieu ne précise pas si un parent peut rester 2 7 |
March Break Camp 2
| Âges | 4–12 ans 3 |
|---|---|
| Dates du camp | – 4 |
| Tarifs | 275 $ par semaine 5 132 $ par semaine 6 |
| Le parent peut partir | le groupe reste sous la garde du personnel; le lieu ne précise pas si un parent peut rester 2 |
Summer Camp 7
| Âges | 4–12 ans 3 |
|---|---|
| Dates du camp | – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 |
| Tarifs | 275 $ par semaine 5 132 $ par semaine 6 |
| Le parent peut partir | le groupe reste sous la garde du personnel; le lieu ne précise pas si un parent peut rester 7 |
Adresses et heures
Winners Day Camps
United Church, 3955 Old Richmond Rd, Ottawa, ON K2H 5C5 1
Nepean (Centrepointe, Bells Corners)
D’où viennent ces faits
- www.google.com/maps · fiche Google
-
United Church, 3955 Old Richmond Rd, Ottawa, ON K2H 5C5
-
- www.winnersdaycamps.ca/rates · publié par le lieu
-
March Break Camp
-
March 15 - 19, 2027
-
$275
-
$132
-
Summer Camp
-
June 28 - July 2, 2027
-
July 5 - 9, 2027
-
July 12 - 16, 2027
-
July 19 - 23, 2027
-
July 26 - 30, 2027
-
August 3 - 6, 2027
-
August 9 - 13, 2027
-
August 16 - 20, 2027
-
August 23 - 27, 2027
-
- www.winnersdaycamps.ca/ottawa · publié par le lieu
-
Full and Half Day Camps for Children ages 4-12
-